Можно ли заработать на Форекс с одной тысячи
рублей?
Если да, то, сколько времени это займёт?
"День 1 - 4"
"День 1 - 4"
Давайте попробуем поторговать, что-то
заработать, а затем порассуждаем.
8 мая перевёл на счёт одну тысячу рублей и
вперёд!!!
Лот естественно 0.01 пункта.
Четыре сессионных дня с пятницы 12 по среду 17
мая евро стремительно
мчится вверх.
Цена EUR/USD на утро четверга - 1.11647
Нет бы купить в пятницу, двенадцатого, евро и
просто смотреть, как капают
копейки на счёт, так нет, надо что-то тыкать и
поэтому заработать
получилось немного.
Всё время на пятиминутном графике мне
казалась, что евро уже падает,
и доллар пошёл в рост.
(Дамы и
господа, не торгуйте на мелких графиках, это лишь уменьшит ваш
депозит)
До четверга заработал на реале 605 р. Итого на
счёте 1605 рублей.
Шестьдесят процентов за четыре дня, неплохо,
но неделя ещё не закончилась,
и как знать…
(Товарищи,
не торгуйте на Форексе по утрам, это вредно для пищеварения и
вашего торгового счёта).
Пока что евро корректируется вниз.
Напишу отчёт завтра, за четверг 18 мая 2017
года.
Отчёт за пять дней:
Торгую не ежедневно, поэтому... *********************************************************************
*********************************************************************
*********************************************************************
*********************************************************************
НАЧАЛО: 96рублей 27 копеек было на счету.
Торгую не ежедневно, поэтому... *********************************************************************
| A/C No: 144... | Name: K... Valeriu | 2017 May 16, 23:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| 1434480495 | 2017.05.16 07:52:12 | buy | 0.01 | eurusd | 1.09924 | 1.10383 | 1.10730 | 2017.05.16 12:03:24 | 1.10383 | 0.00 | 0.00 | 258.14 |
| 0.00 | 0.00 | 258.14 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 258.14 | |||||||||
| Open Trades: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| No transactions | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
| Working Orders: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
| No transactions | ||||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 1 418.84 | Floating P/L: | 0.00 | |||||||||
| Closed Trade P/L: | 258.14 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 1 676.98 | |||||||||
| Balance: | 1 676.98 | Margin Requirement: | 0.00 | |||||||||
| Available Margin: | 1 676.98 | |||||||||||
| Best Regards | ||||||||||||
*********************************************************************
| A/C No: 144... | Name: K... Valeriu | 2017 May 15, 23:59 | |||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 1434439066 | 2017.05.15 12:13:30 | buy | 0.01 | eurusd | 1.09539 | 1.09807 | 1.09995 | 2017.05.15 18:45:51 | 1.09807 | 0.00 | 0.00 | 150.84 | |
| 1434439101 | 2017.05.15 08:16:29 | buy limit | 0.01 | eurusd | 1.09100 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.15 08:16:54 | 1.09315 | cancelled | |||
| 1434439120 | 2017.05.15 08:17:26 | sell stop | 0.01 | eurusd | 1.09191 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.15 10:30:38 | 1.09362 | cancelled | |||
| 1434443970 | 2017.05.15 10:16:09 | sell | 0.01 | eurusd | 1.09380 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.15 10:38:09 | 1.09394 | 0.00 | 0.00 | -7.92 | |
| 1434444873 | 2017.05.15 10:38:55 | buy limit | 0.01 | eurusd | 1.09195 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.15 11:24:11 | 1.09424 | cancelled | |||
| 1434446505 | 2017.05.15 11:24:53 | sell stop | 0.01 | eurusd | 1.09190 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.15 18:26:52 | 1.09797 | cancelled | |||
| 0.00 | 0.00 | 142.92 | |||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 142.92 | ||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | ||
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| A/C Summary: | |||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 1 275.92 | Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 142.92 | Total Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 1 418.84 | ||||||||||
| Balance: | 1 418.84 | Margin Requirement: | 0.00 | ||||||||||
| Available Margin: | 1 418.84 | ||||||||||||
| Best Regards Accounts Department | |||||||||||||
*********************************************************************
| A/C No: 144... | Name: K... Valeriu | 2017 May 12, 23:59 | |||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 1434250469 | 2017.05.09 09:20:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.09120 | 1.09024 | 1.06863 | 2017.05.12 15:30:33 | 1.08839 | 0.00 | 11.24 | 160.99 | |
| 1434397183 | 2017.05.12 09:10:10 | sell | 0.01 | eurusd | 1.08652 | 1.08781 | 1.06902 | 2017.05.12 13:56:52 | 1.08781 | 0.00 | 0.00 | -73.90 | |
| 1434408875 | 2017.05.12 13:58:57 | sell stop | 0.01 | eurusd | 1.08685 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.12 14:08:38 | 1.08748 | cancelled | |||
| 1434412112 | 2017.05.12 15:28:35 | sell stop | 0.01 | eurusd | 1.08542 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.12 15:31:07 | 1.08866 | cancelled | |||
| 1434412515 | 2017.05.12 15:31:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.08853 | 1.09148 | 0.00000 | 2017.05.12 19:47:38 | 1.09146 | 0.00 | 0.00 | 167.11 | |
| 0.00 | 11.24 | 254.20 | |||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 265.44 | ||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | ||
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| A/C Summary: | |||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 1 010.48 | Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 265.44 | Total Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 1 275.92 | ||||||||||
| Balance: | 1 275.92 | Margin Requirement: | 0.00 | ||||||||||
| Available Margin: | 1 275.92 | ||||||||||||
| Best Regards Accounts Department | |||||||||||||
*********************************************************************
| A/C No: 144... | Name: K... Valeriu | 2017 | |||||||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |||||
| 1434248157 | 2017.05.09 04:32:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.09202 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.09 04:44:02 | 1.09245 | 0.00 | 0.00 | -25.40 | |||||
| 0.00 | 0.00 | -25.40 | |||||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | -25.40 | ||||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | ||||||
| 1434250469 | 2017.05.09 09:20:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.09120 | 0.00000 | 1.07088 | 1.08759 | 0.00 | 0.00 | 213.26 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 213.26 | |||||||||||||||
| Floating P/L: | 213.26 | ||||||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||||||
| No transactions | |||||||||||||||||
| A/C Summary: | |||||||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 1 035.88 | Floating P/L: | 213.26 | ||||||||||||||
| Closed Trade P/L: | -25.40 | Total Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 1 223.74 | ||||||||||||||
| Balance: | 1 010.48 | Margin Requirement: | 127.47 | ||||||||||||||
| Available Margin: | 1 096.27 | ||||||||||||||||
| Best Regards Accounts Department | |||||||||||||||||
НАЧАЛО: 96рублей 27 копеек было на счету.

Комментариев нет:
Отправить комментарий