6 июня на европейской сессии евро чуть упал,
но на
американской сессии поднялся до позавчерашнего
максимума
1.12839
Тем не менее, движение за сутки составило чуть
больше 40
пунктов.
Завтра важные новости.
На счёте 1.504 50
На плавающем счёте профит 1 тысяча 171 рублей
88 копеек.
Ждём прорыва евро высоты 1.13 но кто знает…
Всегда думайте:
- Как заработать на Форекс – стоя.
- Как заработать на Форекс – сидя.
- Как заработать на Форекс – лёжа.
- Как заработать на Форекс – даже при виде ослепительной женщины…
*******************************************************************
| A/C No: 144... | Name: Korablin Valeriu | 2017 June 6, 23:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| No transactions | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 0.00 | |||||||||
| Open Trades: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 1435082373 | 2017.05.31 14:05:13 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12190 | 0.00000 | 1.14872 | 1.12755 | 0.00 | -15.41 | 314.68 | |
| 1435089748 | 2017.05.31 13:26:02 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12032 | 0.00000 | 1.14714 | 1.12755 | 0.00 | -15.41 | 402.68 | |
| 1435090873 | 2017.05.31 13:29:17 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12097 | 0.00000 | 1.14976 | 1.12755 | 0.00 | -15.41 | 366.48 | |
| 1435245142 | 2017.06.05 15:09:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12509 | 0.00000 | 1.14679 | 1.12755 | 0.00 | -2.74 | 137.01 | |
| 0.00 | -48.97 | 1 220.85 | ||||||||||
| Floating P/L: | 1 171.88 | |||||||||||
| Working Orders: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
| No transactions | ||||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 1 504.50 | Floating P/L: | 1 171.88 | |||||||||
| Closed Trade P/L: | 0.00 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 2 676.38 | |||||||||
| Balance: | 1 504.50 | Margin Requirement: | 508.84 | |||||||||
| Available Margin: | 2 167.54 | |||||||||||
| Best Regards Accounts Department | ||||||||||||









