5 июня евро немного корректировался вниз.
Купил ещё один ордер, без стоп – лосса, но с
тейк –
профитом 1.14659
Теперь у меня по EUR-USD
стоят четыре ордера buy.
Послезавтра в аналитике процентные ставки по
Еврозоне.
Ждём прорыва евро вверх!
На счёте 1.504 50
На плавающем счёте профит 663 руб. 20 коп.
********************************************************************
| A/C No: 144... | Name: Korablin Valeriu | 2017 June 5, 23:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| No transactions | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 0.00 | |||||||||
| Open Trades: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 1435082373 | 2017.05.31 14:05:13 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12190 | 0.00000 | 1.14872 | 1.12521 | 0.00 | -12.67 | 184.79 | |
| 1435089748 | 2017.05.31 13:26:02 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12032 | 0.00000 | 1.14714 | 1.12521 | 0.00 | -12.67 | 273.00 | |
| 1435090873 | 2017.05.31 13:29:17 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12097 | 0.00000 | 1.14976 | 1.12521 | 0.00 | -12.67 | 236.72 | |
| 1435245142 | 2017.06.05 15:09:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12509 | 0.00000 | 0.00000 | 1.12521 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |
| 0.00 | -38.01 | 701.21 | ||||||||||
| Floating P/L: | 663.20 | |||||||||||
| Working Orders: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
| No transactions | ||||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 1 504.50 | Floating P/L: | 663.20 | |||||||||
| Closed Trade P/L: | 0.00 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 2 167.70 | |||||||||
| Balance: | 1 504.50 | Margin Requirement: | 508.84 | |||||||||
| Available Margin: | 1 658.86 | |||||||||||
| Best Regards Accounts Department | ||||||||||||

Комментариев нет:
Отправить комментарий