Вчера, 31 мая евро продолжил своё ралли вверх.
На двух ордерах, что стояли на продажу,
сработали стопы.
Получился минус 867 рублей 37 копеек.
С лотом 0.01 и счётом в пару тысяч - это
впечатляет.
Но на трёх ордерах byu плюс 578 руб. 70 коп.
Итого: минус менее 200 рублей, терпимо.
Три купленных ордера оставлю до завтра.
По теханализу евро поднимется до 1.14 и выше.
Цены ордеров buy 1.12190
buy 1.12132
buy 1.12097
******************************************************************
| A/C No: 144... | Name: Korablin Valeriu | 2017 May 31, 23:59 | |||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 1435030111 | 2017.05.30 12:01:42 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11396 | 1.12182 | 1.10914 | 2017.05.31 13:29:39 | 1.12182 | 0.00 | 2.22 | -445.86 | |
| 1435030937 | 2017.05.30 12:16:19 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11490 | 1.12174 | 1.10914 | 2017.05.31 13:29:35 | 1.12136 | 0.00 | 2.22 | -366.47 | |
| 1435087798 | 2017.05.31 12:36:16 | buy stop | 0.01 | eurusd | 1.12347 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.31 13:31:04 | 1.12105 | cancelled | |||
| 1435089231 | 2017.05.31 13:01:55 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11920 | 1.11875 | 0.00000 | 2017.05.31 13:04:31 | 1.11873 | 0.00 | 0.00 | -26.62 | |
| 1435092624 | 2017.05.31 13:45:07 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12140 | 1.12085 | 0.00000 | 2017.05.31 13:47:33 | 1.12082 | 0.00 | 0.00 | -32.86 | |
| 0.00 | 4.44 | -871.81 | |||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | -867.37 | ||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | ||
| 1435082373 | 2017.05.31 14:05:13 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12190 | 0.00000 | 0.00000 | 1.12452 | 0.00 | 0.00 | 146.21 | ||
| 1435089748 | 2017.05.31 13:26:02 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12032 | 0.00000 | 0.00000 | 1.12452 | 0.00 | 0.00 | 234.38 | ||
| 1435090873 | 2017.05.31 13:29:17 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12097 | 0.00000 | 0.00000 | 1.12452 | 0.00 | 0.00 | 198.11 | ||
| 0.00 | 0.00 | 578.70 | |||||||||||
| Floating P/L: | 578.70 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| A/C Summary: | |||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 2 371.87 | Floating P/L: | 578.70 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | -867.37 | Total Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 2 083.20 | ||||||||||
| Balance: | 1 504.50 | Margin Requirement: | 381.34 | ||||||||||
| Available Margin: | 1 701.86 | ||||||||||||
| Best Regards | |||||||||||||

Комментариев нет:
Отправить комментарий