Вчера евро поднялся на лживых слухах об
ужесточении
кредитно денежной политики Еврозоны и
высказываниях
греческого министра финансов Цакалотоса.
«Информация» была подана вовремя, и евро ушёл
вверх.
Давно
не было столь откровенной лжи на Форекс.
Тренд евро – доллар всеми попытками толкают
вверх.
Людская жадность на Форекс поражает, трейдеры
готовы
верить кому и чему угодно, лишь бы заработать.
Вчера два ордера на продажу зависли в минусах,
стопы
В районе 1. 12 150
Будем ждать.
*******************************************************************
| A/C No: 144... | Name: Korablin Valeriu | 2017 May 30, 23:59 | |||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 1435021187 | 2017.05.30 09:25:26 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11109 | 1.11193 | 0.00000 | 2017.05.30 09:39:00 | 1.11193 | 0.00 | 0.00 | -48.19 | |
| 1435021946 | 2017.05.30 09:41:56 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11196 | 1.11378 | 0.00000 | 2017.05.30 12:01:53 | 1.11389 | 0.00 | 0.00 | 108.88 | |
| 1435029229 | 2017.05.30 11:39:43 | sell stop | 0.01 | eurusd | 1.11346 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.30 12:01:47 | 1.11395 | cancelled | |||
| 0.00 | 0.00 | 60.69 | |||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 60.69 | ||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | ||
| 1435030111 | 2017.05.30 12:01:42 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11396 | 0.00000 | 1.10914 | 1.11884 | 0.00 | 0.00 | -279.95 | ||
| 1435030937 | 2017.05.30 12:16:19 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11490 | 0.00000 | 1.10914 | 1.11884 | 0.00 | 0.00 | -226.03 | ||
| 0.00 | 0.00 | -505.98 | |||||||||||
| Floating P/L: | -505.98 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| A/C Summary: | |||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 2 311.18 | Floating P/L: | -505.98 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 60.69 | Total Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 1 865.89 | ||||||||||
| Balance: | 2 371.87 | Margin Requirement: | 251.75 | ||||||||||
| Available Margin: | 1 614.14 | ||||||||||||
| Best Regards Accounts Department | |||||||||||||

Комментариев нет:
Отправить комментарий