С этого дня пункты будем считать по системе Альпари.
Движение 29 мая составило всего 290 пунктов.
Предвидя это, пришлось ордер на покупку
ставить утром.
Мой заработок составил 90 пунктов, что весьма
неплохо
при таком незначительном движении рынка.
Вчера был праздничный день во многих странах
мира.
Итак: плюсуем 53 рубля 45 копеек.
Итого: 2 311.18
*********************************************************************
| A/C No: 144... | Name: Korablin Valeriu | 2017 May 29 23:59 | |||||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |||
| 1434970427 | 2017.05.29 05:15:54 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11693 | 1.11788 | 1.12247 | 2017.05.29 19:02:52 | 1.11788 | 0.00 | 0.00 | 53.45 | |||
| 1434970574 | 2017.05.29 05:23:45 | sell stop | 0.01 | eurusd | 1.11555 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.29 05:24:40 | 1.11663 | cancelled | |||||
| 1434992768 | 2017.05.29 17:35:06 | sell stop | 0.01 | eurusd | 1.11499 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.29 18:43:15 | 1.11781 | cancelled | |||||
| 0.00 | 0.00 | 53.45 | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 53.45 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | ||||
| No transactions | |||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||||
| No transactions | |||||||||||||||
| A/C Summary: | |||||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 2 257.73 | Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Closed Trade P/L: | 53.45 | Total Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 2 311.18 | ||||||||||||
| Balance: | 2 311.18 | Margin Requirement: | 0.00 | ||||||||||||
| Available Margin: | 2 311.18 | ||||||||||||||
| Best Regards | |||||||||||||||

Комментариев нет:
Отправить комментарий