Сегодня утро субботы 27 мая 2017 года. Итоги
таковы.
За прошедшие две недели счёт с одной 1000
рублей
вырос до 2 тысячи 257 рублей 73 копейки.
Примерно 126 процентов.
Посчитаем через пару недель проценты за месяц
–
это будет более объективно и правдоподобно.
Если это применить к долларовому счёту –
весьма неплохо.
Мой эксперимент в том, что если подняться с тысячи
до десяти тысяч, за пару месяцев - смело ложи
на
депозит любую сумму и вперед к победе!
Вот в чём суть!
Если победишь в малом – победишь и в большем.
Итак: после провальных среды и четверга,
пятничный
профит составил + 213 руб. 24 копейки.
Итого: 2 257. 73
****************************************************
| A/C No: 144... | Name: Korablin Valeriu | 2017 May 26, 23:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| 1434910648 | 2017.05.25 16:50:34 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12145 | 1.12170 | 1.12377 | 2017.05.26 10:59:57 | 1.12185 | 0.00 | -2.55 | 22.68 |
| 1434927407 | 2017.05.26 05:01:53 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11860 | 1.11915 | 0.00000 | 2017.05.26 05:06:57 | 1.11915 | 0.00 | 0.00 | -31.69 |
| 1434929083 | 2017.05.26 07:07:27 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11989 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.26 07:26:56 | 1.11983 | 0.00 | 0.00 | 3.45 |
| 1434936934 | 2017.05.26 11:00:37 | sell | 0.01 | eurusd | 1.12187 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.26 15:33:33 | 1.11878 | 0.00 | 0.00 | 175.90 |
| 1434950651 | 2017.05.26 15:47:08 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11786 | 1.11845 | 0.00000 | 2017.05.26 15:50:07 | 1.11846 | 0.00 | 0.00 | -34.12 |
| 1434951062 | 2017.05.26 15:56:14 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11791 | 1.11708 | 1.11543 | 2017.05.26 16:16:09 | 1.11651 | 0.00 | 0.00 | 79.57 |
| 0.00 | -2.55 | 215.79 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 213.24 | |||||||||
| Open Trades: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| No transactions | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
| Working Orders: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
| No transactions | ||||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 2 044.49 | Floating P/L: | 0.00 | |||||||||
| Closed Trade P/L: | 213.24 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 2 257.73 | |||||||||
| Balance: | 2 257.73 | Margin Requirement: | 0.00 | |||||||||
| Available Margin: | 2 257.73 | |||||||||||
| Best Regards | ||||||||||||

Комментариев нет:
Отправить комментарий