Сегодня пятница 26 мая.
Вчера я почему - то решил, что евро стопроцентно
пойдёт
вверх. Это видимо потому, чтобы досадить своей
интуиции,
которая говорила мне – сиди вне рынка!
Все приличные люди в праздник отдыхают.
Так нет, купил утром ордер,
потому что
надо было срочно уехать. А когда вернулся -
приличный минус.
Короче, лучше бы я отдохнул...
Глядя на пятиминутный график, просто ощущаешь,
как быки
с медведями борятся, не на шутку.
Ну да ладно, надо жить на позитиве.
Итог: второй минус за девять дней
Остаток 2 044руб. 49 коп.
По евро – доллару вырисовывается двойная
вершина.
Это если сегодняшние новости из США будут
положительные.
Если отрицательные, будет тройная вершина.
Но боюсь, евро может рухнуть вниз раньше
выхода
новостей из США.
Но интуиция мне подсказывает - евро пойдёт вверх,
примерно до обеда...
Но интуиция мне подсказывает - евро пойдёт вверх,
примерно до обеда...
Быки сильны до поддержки 1.11670, ниже они
перестроятся
в медведей. | A/C No: 144... | Name: Korablin Valeriu | 2017 May 25, 23:59 | |||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 1434838368 | 2017.05.24 18:22:39 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11777 | 1.12683 | 1.11066 | 2017.05.25 01:31:46 | 1.12194 | 0.00 | 6.78 | -238.27 | |
| 1434877610 | 2017.05.25 01:31:50 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12190 | 1.12227 | 0.00000 | 2017.05.25 12:34:14 | 1.12226 | 0.00 | 0.00 | 20.19 | |
| 1434889875 | 2017.05.25 09:52:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12329 | 1.12268 | 0.00000 | 2017.05.25 09:58:35 | 1.12266 | 0.00 | 0.00 | -34.84 | |
| 1434890371 | 2017.05.25 10:19:44 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12340 | 1.12238 | 0.00000 | 2017.05.25 12:34:13 | 1.12237 | 0.00 | 0.00 | -57.79 | |
| 1434905544 | 2017.05.25 14:56:38 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12137 | 0.00000 | 1.12822 | 2017.05.25 16:47:02 | 1.12087 | 0.00 | 0.00 | -28.07 | |
| 1434907495 | 2017.05.25 15:39:58 | sell | 0.01 | eurusd | 1.12008 | 1.12017 | 0.00000 | 2017.05.25 15:48:49 | 1.12011 | 0.00 | 0.00 | -1.69 | |
| 1434908052 | 2017.05.25 15:48:23 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12010 | 1.11934 | 0.00000 | 2017.05.25 16:47:07 | 1.12087 | 0.00 | 0.00 | 43.23 | |
| 0.00 | 6.78 | -297.24 | |||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | -290.46 | ||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | ||
| 1434910648 | 2017.05.25 16:50:34 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12145 | 0.00000 | 0.00000 | 1.12091 | 0.00 | 0.00 | -30.31 | ||
| 0.00 | 0.00 | -30.31 | |||||||||||
| Floating P/L: | -30.31 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| A/C Summary: | |||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 2 334.95 | Floating P/L: | -30.31 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | -290.46 | Total Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 2 014.18 | ||||||||||
| Balance: | 2 044.49 | Margin Requirement: | 126.06 | ||||||||||
| Available Margin: | 1 888.12 | ||||||||||||
| Best Regards Accounts Department | |||||||||||||

Комментариев нет:
Отправить комментарий