Вчера, 24 мая до 20ч. Москвы, движение по евро
– доллару
составило всего 30 пунктов.
(Удивительно, но чем меньше движение, тем больше
минус).
Вывод: не следует менять ордера, даже если вам
кажется
что после комментариев ФРС США доллар пойдёт
вверх!
Я тоже постарался думать, как многие, но, увы…
Итог печален, с двух ордеров при лотах 0.01 случился
приличный минус.
Мне кажется, сегодня - завтра евро настроена взять
высоту 1.13000
Поэтому утром поставил buy
на 1.12190 со стопом 1.11578.
(А ведь я говорил, не баловаться по утрам на
Форекс).
Вчера первый проигрыш за восемь дней
– 96 рублей 41 копейка.
И хотя я закрыл сегодня утром второй ордер
с минусом, сегодня - только началось, и кто знает...
И хотя я закрыл сегодня утром второй ордер
с минусом, сегодня - только началось, и кто знает...
*********************************************************************
| A/C No: 144... | Name: Korablin Valeriu | 2017 May 24, 23:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| 1434838318 | 2017.05.24 11:27:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11956 | 1.11786 | 1.12096 | 2017.05.24 18:09:45 | 1.11785 | 0.00 | 0.00 | -96.41 |
| 0.00 | 0.00 | -96.41 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | -96.41 | |||||||||
| Open Trades: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 1434838368 | 2017.05.24 18:22:39 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11777 | 1.12683 | 1.11066 | 1.12203 | 0.00 | 0.00 | -243.72 | |
| 0.00 | 0.00 | -243.72 | ||||||||||
| Floating P/L: | -243.72 | |||||||||||
| Working Orders: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
| No transactions | ||||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 2 431.36 | Floating P/L: | -243.72 | |||||||||
| Closed Trade P/L: | -96.41 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 2 091.23 | |||||||||
| Balance: | 2 334.95 | Margin Requirement: | 126.40 | |||||||||
| Available Margin: | 1 964.83 | |||||||||||
| Best Regards Accounts Department | ||||||||||||

Комментариев нет:
Отправить комментарий