Вчера, 1 июня евро корректировался вниз неприлично
долго,
так и хотелось воскликнуть: Ау! Быки, проснитесь!
Такое занудство и целый день. Ужас!
Цена спит на моих трёх ордерах - buy.
Но я их не удалю, хоть и очень страшно.
EUR – USD самая поддающаяся анализу пара. Поэтому торгую
здесь, на этом счёте пока лишь на ней.
Итак, можно сказать, вчера по нулям.
********************************************************************
| A/C No: 144... | Name: Korablin Valeriu | 2017 June 1, 23:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| No transactions | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 0.00 | |||||||||
| Open Trades: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 1435082373 | 2017.05.31 14:05:13 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12190 | 0.00000 | 1.14872 | 1.12119 | 0.00 | -7.62 | -39.50 | |
| 1435089748 | 2017.05.31 13:26:02 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12032 | 0.00000 | 1.14714 | 1.12119 | 0.00 | -7.62 | 48.40 | |
| 1435090873 | 2017.05.31 13:29:17 | buy | 0.01 | eurusd | 1.12097 | 0.00000 | 1.14976 | 1.12119 | 0.00 | -7.62 | 12.24 | |
| 0.00 | -22.86 | 21.14 | ||||||||||
| Floating P/L: | -1.72 | |||||||||||
| Working Orders: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
| No transactions | ||||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 1 504.50 | Floating P/L: | -1.72 | |||||||||
| Closed Trade P/L: | 0.00 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 1 502.78 | |||||||||
| Balance: | 1 504.50 | Margin Requirement: | 381.34 | |||||||||
| Available Margin: | 1 121.44 | |||||||||||
| Best Regards | ||||||||||||

Комментариев нет:
Отправить комментарий