Форекс. Подняться с тысячи. День 5
Сегодня пятница 19 мая.
Вчера торговля шла преимущественно на 15
минутном графике по EUR/USD.
18 мая было поставлено два ордера buy,
свято веря в печатные буквы
средств массовой информации в то, что евро
вновь пойдёт вверх. Но увы,
он пошел вниз!
(Вывод,
на Форекс никогда и никому не верьте и кроме новостей ничего
не читайте).
НА ФОРЕКС ГЛАВНОЕ - ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ.
Итог - минус 280 рублей с
двух ордеров. Далее пришлось быть внимательней,
совершенно игнорируя аналитику по евро доллару,
которая твердила о
скором взлёте евро.
Буквально с минуты на минуту. Но всё оказалось
ложью, что впрочем,
не удивительно.
День был неудачным. Вечером, три ордера sell на 15 минутном графике,
получили профит с плюсом.
Работаю лотом 0.01 до исполнения суммы в
размере 2000 рублей.
Затем поставлю лот 0.02 и так далее.
Неделю назад на счёте была одна тысяча рублей
Вчера - 1605рублей, сегодня - 1706 рублей.
Семьдесят процентов, но это ещё не пятница.
Лучше конечно считать заработанные проценты и
пункты в конце месяца.
*********************************************************************
| A/C No: 144... | Name: K... Valeriu | 2017 May 18, 23:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| 1434582425 | 2017.05.17 19:09:54 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11372 | 0.00000 | 1.12692 | 2017.05.18 03:48:54 | 1.11595 | 0.00 | -7.64 | 125.69 |
| 1434616905 | 2017.05.18 10:23:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11448 | 1.11198 | 1.11865 | 2017.05.18 12:10:24 | 1.11326 | 0.00 | 0.00 | -70.16 |
| 1434617293 | 2017.05.18 09:18:16 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11371 | 1.11359 | 0.00000 | 2017.05.18 10:01:26 | 1.11359 | 0.00 | 0.00 | 6.89 |
| 1434620535 | 2017.05.18 10:16:13 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11376 | 1.11292 | 0.00000 | 2017.05.18 11:09:22 | 1.11292 | 0.00 | 0.00 | -48.29 |
| 1434623243 | 2017.05.18 11:09:29 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11296 | 1.11347 | 0.00000 | 2017.05.18 11:11:55 | 1.11347 | 0.00 | 0.00 | -29.38 |
| 1434623315 | 2017.05.18 11:19:12 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11380 | 1.11190 | 1.11865 | 2017.05.18 12:09:46 | 1.11339 | 0.00 | 0.00 | -23.57 |
| 1434627914 | 2017.05.18 12:10:47 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11329 | 1.11131 | 1.11010 | 2017.05.18 12:49:52 | 1.11131 | 0.00 | 0.00 | 114.68 |
| 1434627944 | 2017.05.18 13:03:29 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11225 | 0.00000 | 1.11802 | 2017.05.18 15:30:54 | 1.11249 | 0.00 | 0.00 | 13.93 |
| 1434639573 | 2017.05.18 15:32:49 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11247 | 1.11087 | 0.00000 | 2017.05.18 15:59:12 | 1.11087 | 0.00 | 0.00 | 92.75 |
| 1434641929 | 2017.05.18 16:14:43 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11156 | 1.11238 | 0.00000 | 2017.05.18 18:28:19 | 1.11238 | 0.00 | 0.00 | 47.10 |
| 0.00 | -7.64 | 229.64 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 222.00 | |||||||||
| Open Trades: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| No transactions | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
| Working Orders: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
| No transactions | ||||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 1 487.04 | Floating P/L: | 0.00 | |||||||||
| Closed Trade P/L: | 222.00 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 1 709.04 | |||||||||
| Balance: | 1 709.04 | Margin Requirement: | 0.00 | |||||||||
| Available Margin: | 1 709.04 | |||||||||||
| Best Regards Accounts Department | ||||||||||||

Комментариев нет:
Отправить комментарий