Форекс. Подняться с тысячи. День 6.
Как заработать на Форекс.
Сегодня суббота. Вчера, 19 мая в пятницу, по
слухам и расчётам «спецов»
евро должен был падать, то есть
корректироваться вниз.
Но евро медленно и упорно лез вверх, поднявшись
на 117 пунктов. До 1.12059.
(Верьте своей интуиции, вы просто
прислушайтесь к себе).
Раньше я верил крупным мировым аналитикам и
проигрывал,
теперь не верю и знаю, как заработать на
Форекс. Звучит несколько пафосно,
но это действительно так.
Вчера купил евро и заработал 80 пунктов из
имеющихся 117 за день.
Звучит не плохо, но ордер buy
ещё стоит, со вчерашним стоп-лоссом 1.11809.
Мне кажется, в понедельник евро вновь пойдёт
вверх. Стоп-лосс конечно
слишком мал, ну да ладно.
Тейк-профит на цифре 1.13954.
Получается: 1.709 + 452 = 2.161 рублей
Итого: заработано за неделю с тысячи рублей - 1.161
рубль.
Почти 120 процентов.
Как заработать на Форекс? Просто, надо уметь вовремя сделать ноги.
И засунуть свои эмоции… глубоко в себя.
*********************************************************************
| A/C No: 144... | Name: K... Valeriu | 2017 May 19, 23:59 | |||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 1434684791 | 2017.05.19 08:54:20 | sell stop | 0.01 | eurusd | 1.11055 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.19 10:41:39 | 1.11401 | cancelled | |||
| 1434684821 | 2017.05.19 09:15:52 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11202 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.05.19 09:30:45 | 1.11210 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | |
| 1434686384 | 2017.05.19 09:31:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11206 | 1.11253 | 0.00000 | 2017.05.19 09:37:05 | 1.11229 | 0.00 | 0.00 | -13.35 | |
| 0.00 | 0.00 | -8.84 | |||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | -8.84 | ||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | ||
| 1434686368 | 2017.05.19 09:39:06 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11253 | 1.11809 | 1.13954 | 1.12059 | 0.00 | 0.00 | 452.71 | ||
| 0.00 | 0.00 | 452.71 | |||||||||||
| Floating P/L: | 452.71 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| A/C Summary: | |||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 1 709.04 | Floating P/L: | 452.71 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | -8.84 | Total Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 2 152.91 | ||||||||||
| Balance: | 1 700.20 | Margin Requirement: | 127.36 | ||||||||||
| Available Margin: | 2 025.55 | ||||||||||||
| Best Regards Accounts Department | |||||||||||||

Комментариев нет:
Отправить комментарий